<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Museum &#8211; Buch &amp; Museum</title>
	<atom:link href="https://buch-und-museum.de/tag/museum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://buch-und-museum.de</link>
	<description>Carola Hoécker</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jul 2025 20:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/2020/08/cropped-Hoécker_BuchundMuseum_favicon-32x32.png</url>
	<title>Museum &#8211; Buch &amp; Museum</title>
	<link>https://buch-und-museum.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Digitale Sammlungserschließung in museum-digital, gefördert durch Landesmittel</title>
		<link>https://buch-und-museum.de/aktuelles/digitale-sammlungserschliessung-in-museum-digital-durch-landesmittel-gefoerdert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carola Hoécker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 18:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[museum-digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buch-und-museum.de/?p=1292</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als 400 Exponate der Dauerausstellung (Schwerpunkt römische Archäologie) habe ich bisher für das Lobdengau-Museum Ladenburg in der Datenbank erfasst und publiziert, natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem Museumsteam. Hier gehts zur Sammlungdatenbank: Klicken Die Lokalzeitung berichtete über das spannende ... <a title="Digitale Sammlungserschließung in museum-digital, gefördert durch Landesmittel" class="read-more" href="https://buch-und-museum.de/aktuelles/digitale-sammlungserschliessung-in-museum-digital-durch-landesmittel-gefoerdert/" aria-label="Mehr Informationen über Digitale Sammlungserschließung in museum-digital, gefördert durch Landesmittel">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr als 400 Exponate der Dauerausstellung (Schwerpunkt römische Archäologie) habe ich bisher für das Lobdengau-Museum Ladenburg in der Datenbank erfasst und publiziert, natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem Museumsteam. Hier gehts zur Sammlungdatenbank: <a href="https://bawue.museum-digital.de/institution/161" target="_blank" rel="noopener">Klicken</a></p>
<p>Die Lokalzeitung berichtete über das spannende Projekt:</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-1297 alignleft" src="https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/Museum-Ladenburg-Presse-1-241x300.jpg" alt="" width="1333" height="1659" srcset="https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/Museum-Ladenburg-Presse-1-241x300.jpg 241w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/Museum-Ladenburg-Presse-1-823x1024.jpg 823w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/Museum-Ladenburg-Presse-1-121x150.jpg 121w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/Museum-Ladenburg-Presse-1-768x956.jpg 768w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/Museum-Ladenburg-Presse-1.jpg 1100w" sizes="(max-width: 1333px) 100vw, 1333px" />                                                                                                                                                                                          <a href="https://www.weikmedien.de/ladenburg/c-aktuelles/das-lobdengau-museum-tritt-in-das-digitale-zeitalter-ein_a70976" target="_blank" rel="noopener">Hier gehts weiter</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Likör bannt die Kriegsgefahr. Haager Dialoge oder gelebte Krisenbewältigung</title>
		<link>https://buch-und-museum.de/blog/likoer-scheint-die-kriegsgefahr-zu-bannen-haager-dialoge-oder-gelebte-krisenbewaeltigung-vor-ausbruch-des-ersten-weltkriegs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carola Hoécker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 06:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbank Faust]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[Erster Weltkrieg]]></category>
		<category><![CDATA[Eugen Ogé]]></category>
		<category><![CDATA[Friedenskonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Plakat]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buch-und-museum.de/?p=1055</guid>

					<description><![CDATA[Der Ständige Schiedshof in Den Haag, 1899 auf der ersten internationalen Friedenskonferenz von 24 Staaten gegründet, vermittelt bis heute bei internationalen Streitfragen und Konflikten. Am häufigsten wurde er vor dem Ersten Weltkrieg zu Rate gezogen. Auf der zweiten Haager Friedenkonferenz ... <a title="Likör bannt die Kriegsgefahr. Haager Dialoge oder gelebte Krisenbewältigung" class="read-more" href="https://buch-und-museum.de/blog/likoer-scheint-die-kriegsgefahr-zu-bannen-haager-dialoge-oder-gelebte-krisenbewaeltigung-vor-ausbruch-des-ersten-weltkriegs/" aria-label="Mehr Informationen über Likör bannt die Kriegsgefahr. Haager Dialoge oder gelebte Krisenbewältigung">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="attachment_1056" aria-describedby="caption-attachment-1056" style="width: 622px" class="wp-caption alignleft"><img decoding="async" class="wp-image-1056" src="https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/La-Menthe-1913-300x224.jpg" alt="Französisches Werbeplakat zum Likör &quot;La Menthe Pastille&quot;, auf dem die europäischen Staatsoberhäupter während der Friedenskonferenz von Den Haag in fröhlicher Runde Likör trinken, denn: &quot;Le Péril conjuré par!!&quot; [dt.: Die Gefahr entfernt sich dadurch!!!], Original-Farblithografie, 1913" width="632" height="471" srcset="https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/La-Menthe-1913-300x224.jpg 300w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/La-Menthe-1913-1024x763.jpg 1024w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/La-Menthe-1913-150x112.jpg 150w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/La-Menthe-1913-768x572.jpg 768w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/La-Menthe-1913-1536x1145.jpg 1536w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/La-Menthe-1913-2048x1527.jpg 2048w" sizes="(max-width: 632px) 100vw, 632px" /><figcaption id="caption-attachment-1056" class="wp-caption-text">Die europäischen Großmächte im Schiedshof von Den Haag, französisches Werbeplakat von Eugen Ogé, 1913. Dreiländermuseum Lörrach, Inv.-Nr. PL 2102</figcaption></figure>Der Ständige Schiedshof in Den Haag, 1899 auf der ersten internationalen Friedenskonferenz von 24 Staaten gegründet, vermittelt bis heute bei internationalen Streitfragen und Konflikten. Am häufigsten wurde er vor dem Ersten Weltkrieg zu Rate gezogen. Auf der zweiten Haager Friedenkonferenz 1907 gelang ein Abkommen über Pflichte und Rechte neutraler Staaten wie der Schweiz und Belgien, doch kein Beschluss zu einer allgemeinen Abrüstung. Auch die Einführung einer obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit scheiterte aufgrund der Ablehnung des deutschen Kaisers Wilhelm II. Diese sollte 1914 bei einer dritten Friedenskonferenz durch die Einführung des Mehrheitsprinzips geregelt werden.<br />
In Frankreich schlug sich der Wunsch nach einer friedlichen Zukunft sogar visionär in der Werbung nieder: Auf dem 120 x 160 cm großen Plakat von 1913 versammeln sich die europäischen Großmächte am runden Tisch im Schiedshof von Den Haag, um Streitigkeiten beizulegen und einen Ausweg aus der Balkankrise zu finden. Alle Hauptkonflikte sind personifiziert, scheinen aber noch friedlich lösbar. Detailfreudig und überzeichnet vom Plakatkünstler Eugène Ogé dargestellt, trinken die Staatsoberhäupter den bekannten Likör Menthe Pastille und sind überwiegend bester Laune. Laut Werbeslogan und Trinkspruch „Le Péril conjuré“ bannt der wundersame Likör die drohende Kriegsgefahr.</p>
<p>Raymond Poincaré, seit 1913 französischer Staatpräsident, bringt als Vorsitzender rechts am Tisch mit erhobenem Glas den Trinkspruch aus. Er ist der einzige unter den fast allesamt miteinander Verwandten, der weder Uniform noch Adelstitel trägt. Als Unterstützer der russischen Balkanpolitik steht er neben Zar Nikolaus II. Dessen rechte Hand ruht brüderlich auf den mächtigen Schultern des bulgarischen Zaren Ferdinand I., der in der Tischmitte sitzt. In seinen Armen hält Ferdinand breit lächelnd zwei handpuppengroße Balkankönige: Rechts Peter I. von Serbien, der mit geschlossenen Augen aus dem Likörglas trinkt, links dessen Schwiegervater Nikola I. von Montenegro, der wie ein wild gewordener Derwisch mit geöffnetem Mund seine Hände nach dem Glas ausstreckt. Der im Balkankonflikt neutral gebliebene italienische König Viktor Emanuel III. versucht mit erhobenem Zeigefinger, seinen Schwiegersohn aus Montenegro zu beruhigen. Auf dem Tisch krabbelt in traditioneller Landestracht der Schwager des deutschen Kaisers, der griechische König Konstantin I. Er schaut so tief ins Glas, dass sein Gesicht nicht zu sehen ist. Serbien, Bulgarien, Montenegro und Griechenland verkörpern den Balkanbund gegen das Osmanische Reich.</p>
<p>Dahinter segnet der offensichtlich schon betrunkene österreichische Kaiser Franz Joseph mit erhobenen Händen diesen konfliktbeladenen, von Russland geförderten Bund. Er hält dabei seine Augen geschlossen und wirkt dadurch wie ein Schlafwandler, der in sein Unglück rennt: Schon ein Jahr später stirbt beim Attentat von Sarajevo sein Sohn und Thronfolger. Eine Kettenreaktion durchläuft die verschiedenen komplexen Staatenbündnisse; eine Reihe von Missverständnissen, Unklarheiten und das Versagen der Diplomatie führen schließlich zum Ersten Weltkrieg. Franz Joseph, der um seinen Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn bangt, unterschreibt am 28. Juli 1914 überstürzt die erste Kriegserklärung (an Serbien), womit die Kriegskugel ins Rollen gerät und ein Ultimatum auf das andere folgt.</p>
<p>Links vom österreichischen Kaiser ist in Paradeuniform sein wichtigster Verbündeter porträtiert, der deutsche Kaiser Wilhelm II., mit skurrilem Helm und einem langen nach oben ragenden Schnurrbart, an dessen Enden stechend blaue Argusaugen die Balkanwirren am Tisch beobachten. Wilhelm stützt den Sultan, seinen Bündnispartner, &#8222;den kranken Mann am Bosporus&#8220;, und schenkt ihm Likör ein. Mehmed V., schwer lädiert auf Krücken und mit verstümmelter Nase, hat seinen rechten Arm im Verband. Er ist so verstümmelt wie sein Osmanisches Reich, das im ersten Balkankrieg 1912/13 zahlreiche Gebiete an den Balkanbund verloren hat. Das, was dem Osmanen abgeschnitten wurde, trägt der bulgarische Zar übergewichtig auf dem Leib.<br />
Am rechten Bildrand steht Wilhelms Cousin, der englische König Georg V. Er sieht dem russischen Zar Nikolaus II., ebenfalls ein Cousin, zum Verwechseln ähnelt. Nur die Uniformen der beiden und das Kriegsschiff, das Georg als Symbol für Englands Flottenpolitik im Arm hält, erlauben eine klare Zuweisung. Wilhelm, Georg und Nikolaus haben übrigens die gleiche Großmutter: Die englische Königin Viktoria. Dies hindert Wilhelm aber nicht daran, seine deutschen Großmachtansprüche durch zunehmende Aufrüstung und immer wieder verbal Kund zu tun, was fatalerweise den westeuropäischen Rüstungswettlauf weiter ankurbelt.</p>
<p>Nach dem ersten Balkankrieg wurde im Mai 1913 in London zunächst Frieden geschlossen, die Türkei verlor fast alle ihre europäischen Besitzungen bis auf ein kleines Gebiet um Konstantinopel. Diese komplexe politische und territoriale Situation hält Ogé geschickt auf dem Plakat fest. Nur wenige Wochen später brach jedoch der Balkanbund wegen konkurrierender Territorialansprüche auseinander und die Bündnisse verschoben sich: Ab dem 29. Juni kämpfte im zweiten Balkankrieg Bulgarien gegen Serbien und Griechenland, aus dem Serbien im August 1913 als Sieger hervorging, während Bulgarien einen Großteil der im ersten Balkankrieg erlangten Gebiete wieder verlor. Das Plakat entsprach also bald nach Drucklegung nicht mehr der aktuellen politischen Situation und wurde daher nie öffentlich ausgehängt. In ihm spiegelt sich im Stil der Belle Epoque Glanz und Macht der europäischen Monarchien Deutschland, Österreich und Russland kurz vor ihrem Untergang, den der Erste Weltkrieg forcierte. Auf dem Plakat sind nur zwei demokratische Staaten vertreten: Frankreich und Großbritannien, in dem der König nur noch eine überwiegend repräsentative Funktion ausübte. Alle anderen abgebildeten Monarchen ahnten schon damals, dass ihre Zeit vorbei war. Der Einfluss der Parlamente nahm stetig zu und eine Demokratisierung, sei sie auf gewaltsame oder friedliche Weise errungen, stand kurz bevor. Doch irrten Monarchen darin, dass ein Krieg sie davor bewahren könnte.</p>
<figure id="attachment_1057" aria-describedby="caption-attachment-1057" style="width: 548px" class="wp-caption alignright"><img decoding="async" class="wp-image-1057" src="https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/La-Menthe-1904-300x196.jpg" alt="Vorläufer-Plakat von 1904, überwiegend mit anderen Personen" width="558" height="365" srcset="https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/La-Menthe-1904-300x196.jpg 300w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/La-Menthe-1904-150x98.jpg 150w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/La-Menthe-1904.jpg 692w" sizes="(max-width: 558px) 100vw, 558px" /><figcaption id="caption-attachment-1057" class="wp-caption-text">Vorläufer-Plakat von 1904, überwiegend mit anderen Personen</figcaption></figure>
<p>Schon 1904 hatte ein ähnliches Plakat Ogés das Haager Tribunal zum Thema. Zum Teil sind auf ihm die dieselben Staatsoberhäupter, wie der deutsche Kaiser und der italienische König, um den runden Tisch versammelt und trinken den Menthe Pastille, der laut Werbslogan die Welt in Leidenschaft versetzt. Es sind aber auch außereuropäische Politiker oder Staatsoberhäupter anwesend, wie der japanische Kaiser, dem Wilhelm II. Likör einschenkt. Rechts sitzt auf einer Likörkiste Uncle Sam als Sinnbild des US-amerikanischen Präsidenten, auf dem Schoß einen schwarzen Säugling, dem er den süßen Alkohol einflößt. Die Verhandlungen verlaufen friedlich, man unterschreibt Papiere, die Atmosphäre ist ungezwungen. Von einer Kriegsgefahr ist nichts zu spüren. Ganz anders auf dem Plakat von 1913: Hier sind nur europäische Staatsoberhäupter zu sehen, alle ziemlich angetrunken, damit die Kriegsgefahr vertrieben wird; es wird nicht diskutiert, sondern nur beschwichtigt, gelächelt, geprostet. Doch das Geschehen auf dem Plakat blieb Utopie. Die dritte Haager Friedenskonferenz wurde im Juni 1913 wegen des zweiten Balkankriegs von 1914 auf 1915 verschoben. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs machte aber auch diesen Plan zunichte. In den ersten beiden Haager Friedenskonferenzen, die als Vorläufer des Völkerbunds gelten, wurden zwar Programme für die Friedenssicherung und Verhaltensregeln für den Konfliktfall erstellt. Deutschland beachtete sie aber nicht, als seine Truppen im August 1914 durch das neutrale Belgien zog und dabei große Zerstörungen anrichtete.</p>
<p>Das Plakat von 1913 habe ich für das Dreiländermuseums Lörrach in der Museumsdatenbank Faust digitalisiert, inventarisiert und erschlossen.<br />
In dem Pariser Ausstellungskatalog zu Eugen 0gé von 1998 sind einige Personen auf dem Plakat falsch zugewiesen, beispielsweise der bulgarische Zar, was ich durch Porträtvergleiche richtigstellen konnte.  Das Plakat hatte ich in einer französischen Galerie entdeckt und dem Dreiländermuseum für eine Ausstellung vermittelt. Seit der NS-Zeit hatte die Galerie keinen Kontakt mehr mit deutschen Museen und Sammlern. Der jüdische Arzt und Sammler Hans Sachs (1881–1974) war dort ein häufiger Kunde,  er begründete 1910 die Zeitschrift „Das Plakat“ und besaß eine der weltweit größten Plakatsammlungen. Bedingt durch das nationalsozialistische Gewaltregime und den Zweiten Weltkrieg ging ein Teil seiner Sammlung verloren. Möglicherweise befand sich ein solches Plakat mit dem Pendant von 1904 in seiner Sammlung.</p>
<p>(c) Carola Hoécker</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Akteur*innen auf einem Revolutionsbild von 1848: Der Maler Friedrich Kaiser (1815-1889)</title>
		<link>https://buch-und-museum.de/aktuelles/akteurinnen-auf-einem-revolutionsbild-von-1848-der-maler-friedrich-kaiser-1815-1889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carola Hoécker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 18:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Eduard Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Weißhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Kandern]]></category>
		<category><![CDATA[Lörrach]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Pflüger]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Museumssammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Recherchen]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution 1848]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungsartikel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buch-und-museum.de/?p=921</guid>

					<description><![CDATA[Friedrich Kaiser zählt zu den bekanntesten Illustratoren der Revolution in Baden. Bis heute prägen seine Bilder unsere Vorstellungen von den damaligen Ereignissen. Als Augenzeuge hielt er auch andere rasante Umbrüche und Veränderungen auf Papier und Leinwand fest. Über die frühen ... <a title="Akteur*innen auf einem Revolutionsbild von 1848: Der Maler Friedrich Kaiser (1815-1889)" class="read-more" href="https://buch-und-museum.de/aktuelles/akteurinnen-auf-einem-revolutionsbild-von-1848-der-maler-friedrich-kaiser-1815-1889/" aria-label="Mehr Informationen über Akteur*innen auf einem Revolutionsbild von 1848: Der Maler Friedrich Kaiser (1815-1889)">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Friedrich Kaiser zählt zu den bekanntesten Illustratoren der Revolution in Baden. Bis heute prägen seine Bilder unsere Vorstellungen von den damaligen Ereignissen. Als Augenzeuge hielt er auch andere rasante Umbrüche und Veränderungen auf Papier und Leinwand fest. Über die frühen Lebensjahre und die Ausbildung des Malers Friedrich Kaiser, der sich 33-jährig auf dem Revolutionsgemälde mit seiner Familie porträtierte, gibt es kaum Quellen. Am aufschlussreichsten sind die Lebenserinnerungen seines zwei Jahre älteren Bruders Eduard, Arzt und Journalist aus Lörrach. <a href="https://www.badische-zeitung.de/der-loerracher-maler-friedrich-kaiser-hat-die-revolution-dokumentiert--267087151.html" target="_blank" rel="noopener">Hier geht es mit Text und Bildern weiter</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcus Pflüger &#8211; Vom Freischärler zum Parlamentarier: Buchvorstellung am 16. Juni 2023 im Markgräfler Museum Müllheim, 18.00 Uhr</title>
		<link>https://buch-und-museum.de/aktuelles/marcus-pflueger-vom-freischaerler-zum-parlamentarier-buchvorstellung-am-16-juni-2023-im-markgraefler-museum-muellheim-18-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carola Hoécker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2023 23:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsbeispiele]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Buchvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Gasthaus zum Hirschen]]></category>
		<category><![CDATA[Gustav Struve]]></category>
		<category><![CDATA[Johanna Pflüger]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Weißhaar]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Lörrach]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Pflüger]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim im Markgräflerland]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Provenienz]]></category>
		<category><![CDATA[Recherchen]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution 1848]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buch-und-museum.de/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#8222;Hier wird, gegenüber dem Landtage in Carlsruhe, mit Dampf gearbeitet&#8220;, schrieb 1881 aus Berlin der Reichstagsabgeordnete Marcus Pflüger seiner Ehefrau Johanna. Der linksliberale Gastwirt vertrat als erster Lörracher den Wahlkreis Lörrach-Müllheim in einem gesamtdeutschen Parlament und war zugleich Abgeordneter ... <a title="Marcus Pflüger &#8211; Vom Freischärler zum Parlamentarier: Buchvorstellung am 16. Juni 2023 im Markgräfler Museum Müllheim, 18.00 Uhr" class="read-more" href="https://buch-und-museum.de/aktuelles/marcus-pflueger-vom-freischaerler-zum-parlamentarier-buchvorstellung-am-16-juni-2023-im-markgraefler-museum-muellheim-18-uhr/" aria-label="Mehr Informationen über Marcus Pflüger &#8211; Vom Freischärler zum Parlamentarier: Buchvorstellung am 16. Juni 2023 im Markgräfler Museum Müllheim, 18.00 Uhr">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<figure id="attachment_660" aria-describedby="caption-attachment-660" style="width: 475px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class=" wp-image-660" src="https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/1Hirschen-um-1895-300x140.jpg" alt="Das Gasthaus zum Hirschen in Lörrach, Postkarte, um 1895" width="485" height="226" srcset="https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/1Hirschen-um-1895-300x140.jpg 300w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/1Hirschen-um-1895-1024x477.jpg 1024w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/1Hirschen-um-1895-150x70.jpg 150w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/1Hirschen-um-1895-768x358.jpg 768w, https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/1Hirschen-um-1895.jpg 1068w" sizes="(max-width: 485px) 100vw, 485px" /><figcaption id="caption-attachment-660" class="wp-caption-text">Das Gasthaus zum Hirschen in der Turmstraße 1, um 1895, DLM Lörrach</figcaption></figure>
<p>&#8222;Hier wird, gegenüber dem Landtage in Carlsruhe, mit Dampf gearbeitet&#8220;, schrieb 1881 aus Berlin der Reichstagsabgeordnete Marcus Pflüger seiner Ehefrau Johanna. Der linksliberale Gastwirt vertrat als erster Lörracher den Wahlkreis Lörrach-Müllheim in einem gesamtdeutschen Parlament und war zugleich Abgeordneter im badischen Landtag. Pflüger steht exemplarisch für den Aufstieg und das soziale Engagement des liberalen Bürgertums, das sich trotz gescheiterter 1848er-Revolution unbeirrt für die Demokratisierung Deutschlands einsetzte.<br />
Anlässlich des 50-jährigen Revolutionsjubiläums organisierte er 1898 ein großes Fest und eine Ausstellung in seinem renommierten Gasthaus zum Hirschen. Dort war auch das Revolutionsgemälde &#8222;Einzug der Freischaren unter Weißhaar in Lörrach&#8220; von Friedrich Kaiser zu sehen, das Marcus Pflüger nach dem Tod des Malers von den Erben erworben hatte. Im Buch wird es detailliert beschrieben und erstmals entschlüsselt. Auf dem Bild ist auch Pflüger als Gemeinderat und Wahlmann dargestellt.</p>
<p>Buchvorstellung und Bildvortrag “Marcus Pflüger &#8211; Vom Freischärler zum Parlamentarier”<br />
Markgräfler Museum Müllheim Weitere Infos: <a href="https://buch-und-museum.de/wp-content/uploads/Museum-Ausstellung-1848-Folder-Web-Version-P050.pdf">Museum, Ausstellung 1848, Folder Web-Version P050</a><br />
Freitag, 16.06.2023, 18.00 Uhr<br />
Dr. Carola Hoécker, Historikerin<br />
Die Teilnahmegebühr beträgt 5,00 €, reduziert für Museumsvereinsmitglieder und Inhaber des Museumspasses 2,50 €</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erklärfilme zur Provenienzforschung</title>
		<link>https://buch-und-museum.de/blog/erklaerfilme-zur-provenienzforschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carola Hoécker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Apr 2023 22:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Provenienz]]></category>
		<category><![CDATA[Provenienzforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Recherchen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://buch-und-museum.de/?p=636</guid>

					<description><![CDATA[Videos des Deutschen Zentrums Kulturverluste bieten ein erste Einführung in die Provenienzforschung und können kostenlos heruntergeladen unter folgendem Link werden: https://kulturgutverluste.de/mediathek/erklaerfilme Belastetes Kulturgut befindet sich nicht nur in Museen und anderen Institutionen, sondern auch in Privatbesitz. Seit 2017 bin ich ... <a title="Erklärfilme zur Provenienzforschung" class="read-more" href="https://buch-und-museum.de/blog/erklaerfilme-zur-provenienzforschung/" aria-label="Mehr Informationen über Erklärfilme zur Provenienzforschung">Weiterlesen</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Videos des Deutschen Zentrums Kulturverluste bieten ein erste Einführung in die Provenienzforschung und können kostenlos heruntergeladen unter folgendem Link werden: <a href="https://kulturgutverluste.de/mediathek/erklaerfilme" target="_blank" rel="noopener">https://kulturgutverluste.de/mediathek/erklaerfilme </a><br />
Belastetes Kulturgut befindet sich nicht nur in Museen und anderen Institutionen, sondern auch in Privatbesitz.</p>
<p>Seit 2017 bin ich als Provenienzforscherin zertifiziert. Gerne können Sie sich an mich wenden, um Ihre Sammlung(en) oder einzelne Sammlungsobjekte auf deren Herkunft untersuchen zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
